В Министерстве цифрового развития предоставили 24.kg данные о стоимости услуг, бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния и паспортов граждан КР.
Бланки свидетельств по регистрации актов гражданского состояния (с учетом банковских услуг):
Свидетельство о рождения | 100 |
Свидетельство о смерти | 25 |
Свидетельство о заключении брака | 100 |
Свидетельство о расторжении брака | 25 |
Свидетельство о перемене Ф.И.О. | 25 |
Повторная выдача свидетельства из актов гражданского состояния | 345 |
Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства) | 110 |
Проведение торжественной регистрации заключения брака по желанию заявителя (с учетом банковских услуг)
Во Дворце бракосочетания города Бишкека | 2 тысячи 36 сомов |
Во Дворце бракосочетания города Оша | 915 сомов |
Вне помещения межрегиональных отделов по городам Бишкеку и Ошу | 4 тысячи 574 сома |
В межрегиональных отделах по республике | 403 сома, вне помещения — 901 сом |
Срочные услуги ЗАГС
Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния | 345 |
Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния | 678 |
Срочная регистрация перемены Ф.И.О. | 678 |
Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документирования населения и актов гражданского состояния | 200 |
Оформление, продление постоянных и временных видов на жительство (за выдачу)
Временный вид на жительствогражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства | 2 тысячи 345 |
Временный вид на жительствогражданам дальнего зарубежья | 10 тысяч 355 |
Постоянный вид на жительствогражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства | 2 тысячи 845 |
Постоянный вид на жительствогражданам дальнего зарубежья | 15 тысяч 375 |
За продление срока действия постоянного или временного вида на жительство | 545 |
Замена ранее выданного, утраченного либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства | 545 |
За регистрацию или продлениесрока действия регистрациииностранного паспорта или заменяющего его документа | 110 |
Оформление разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и лицам без гражданства на короткий промежуток времени
За выдачу пропускагражданам Кыргызстана | 387 |
За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызстана | 600 |
С заявления о приобретениигражданства Кыргызстана | 442 |
С заявления о выходеиз гражданства Кыргызстана | 442 |
С ходатайства о приеме в гражданство Кыргызстана | 2 тысячи 352 |
С ходатайства о выходеиз гражданства Кыргызстана | 2 тысячи 352 |
С ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев | 442 |
Стоимость бланков паспортов
E—ID | Цена |
Впервые получающие/замена | 621 |
Этнические кыргызы, безработные граждане | 621 |
Смена Ф.И.О./национальности/места жительства | 681 |
Утеря паспорта/порча | 1 тысячу 151 |
Общегражданский паспорт (ОГП) — загран | Цена 34/50 страниц |
Впервые получающие/замена | 1 тысячу 21/1 тысячу 89 |
Этнические кыргызы, безработные граждане | 1 тысячу 21/1 тысячу 89 |
Перемена Ф.И.О. (по браку)/ перемена национальности | 1 тысячу 121/1 тысячу 189 |
Утеря паспорта/порча | 1 тысячу 550/1 тысячу 618 |
Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов | 1 тысячу 81/1 тысячу 149 |
Изготовление паспортов в срочном порядке
E—ID — внутренний паспорт | 3-рабочих часа (город Бишкек) | 2 — рабочих дня | 4 — рабочих дня | 8 — рабочих дней |
Впервые получающие/замена паспорта | 6 тысяч 551 | 2 тысячи 612 | 2 тысячи 224 | 1 тысяча 707 |
Перемена — Ф.И.О./национальности/места жительства | 6 тысяч 611 | 2 тысячи 672 | 2 тысячи 284 | 1 тысяча 767 |
Утеря паспорта/порча | 6 тысяч 751 | 2 тысячи 812 | 2 тысячи 424 | 1 тысяча 907 |
Общегражданский паспорт — загран 34/50 стр. | ||||
Впервые получающие/замена | 8 тысяч 788/8 тысяч 853 | 3 тысячи 473/3 тысячи 541 | 3 тысячи 44/3 тысячи 109 | 2 тысячи 920/2 тысячи 985 |
Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов | 8 тысяч 848/8 тысяч 913 | 3 тысячи 533/3 тысячи 601 | 3 тысячи 104/3169 | 2 тысячи 980/3 тысячи 45 |
Смена Ф.И.О./национальности/места жительства | 8 тысяч 888/8 тысяч 953 | 3 тысячи 573/3 тысячи 641 | 3 тысячи 144/3 тысячи 209 | 3 тысячи 20/3 тысячи 85 |
Гороскоп с 11 по 17 ноября 2024 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном гороскопе.
Подробнее »
На 25.11.2024 | |
USD | 86,5000 |
EUR | 90,3449 |
CNY | 11,9347 |
KZT | 0,1737 |
RUB | 0,8477 |