АКИpress - Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану с 29 июля по 3 августа.
|
|
29 июля | 30 июля | 31 июля | 1 августа | 2 августа | 3 августа |
|
|
||||||
| Чуйская область | ||||||
| ночью | +18…+23 | +17…+22 | +17…+22 | +15…+20 | +16…+21 | +16…+21 |
| днем | +30…+35 | +29…+34 | +31…+36 | +31…+36 | +32…+37 | +31…+36 |
|
|
||||||
| Таласская область | ||||||
| ночью | +13…+18 | +11…+16 | +10…+15 | +10…+15 | +11…+16 | +11…+16 |
| днем | +28…+33 | +27…+32 | +28…+33 | +29…+34 | +30…+34 | +29…+34 |
|
|
||||||
| Баткенская область | ||||||
| ночью | +20…+25 | +19…+24 | +19…+24 | +18…+23 | +19…+24 | +19…+24 |
| днем | +31…+36 | +32…+37 | +32…+37 | +32…+37 | +33…+38 | +32…+37 |
|
|
||||||
| Ошская и Жалал-Абадская области | ||||||
| ночью | +20…+25 | +19…+24 | +20…+25 | +19…+24 | +20…+25 | +20…+25 |
| днем | +31…+36 | +32…+37 | +32…+37 | +32…+37 | +33…+38 | +32…+37 |
|
|
||||||
| Иссык-Кульская область | ||||||
| ночью | +16…+21 | +13…+18 | +15…+20 | +14…+19 | +13…+18 | +13…+18 |
| днем | +26…+31 | +26…+31 | +26…+31 | +27…+32 | +28…+33 | +27…+32 |
|
|
||||||
| Нарынская область | ||||||
| ночью | +11…+16 | +9…+14 | +9…+14 | +8…+13 | +9…+14 | +9…+14 |
| днем | +25…+30 | +25…+30 | +25…+30 | +26…+31 | +27…+32 | +26…+31 |
|
|
||||||
| Бишкек | ||||||
| ночью | +21…+23 | +20…+22 | +19…+21 | +18…+20 | +19…+21 | +19…+21 |
| днем | +32…+34 | +31…+33 | +34…+36 | +34…+36 | +34…+36 | +33…+35 |
|
|
||||||
| Чолпон-Ата | ||||||
| ночью | +18…+20 | +15…+17 | +17…+19 | +16…+18 | +15…+17 | +15…+17 |
| днем | +27…+29 | +27…+29 | +27…+29 | +28…+30 | +29…+31 | +28…+30 |
Гороскоп с 3 по 9 ноября 2025 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном гороскопе.
Подробнее »
| На 03.11.2025 | |
| USD | 87,4500 |
| EUR | 101,1709 |
| CNY | 12,2953 |
| KZT | 0,1647 |
| RUB | 1,0887 |