Сборная Китая вышла в лидеры перед заключительным соревновательным днем Олимпийских игр. В активе страны 39 золотых медалей, 27 серебряных и 24 бронзовых.
У команды идущей на второй сточке команды США 38 золотых, 42 серебряных и 42 бронзовых медали.
№ Страна Золото Серебро Бронза Общее количество
1 Китай 39 27 24 90
2 США 38 42 42 122
3 Австралия 18 18 14 50
4 Япония 18 12 13 43
5 Франция 16 24 22 62
6 Великобританяи 14 22 27 63
7 Южная Корея 13 8 9 30
8 Нидерланды 13 7 12 32
9 Германия 12 11 8 31
10 Италия 11 13 15 39
11 Канада 9 7 11 27
12 Новая Зеландия 9 7 2 18
13 Узбекистан 8 2 3 13
14 Венгрия 5 7 6 18
15 Испания 5 4 8 17
16 Швеция 4 4 3 11
17 Кения 4 2 4 10
18 Норвегия 4 1 3 8
19 Ирландия 4 0 3 7
20 Бразилия 3 7 10 20
21 Украина 3 5 4 12
22 Иран 3 5 2 10
23 Румыния 3 4 1 8
24 Грузия 3 2 1 6
25 Бельгия 3 1 6 10
26 Больгария 3 1 3 7
27 Чехия 3 0 2 5
28 Азербайджан 2 2 2 6
29 Куба 2 1 5 8
30 Хорватия 2 1 3 6
31 Сербия 2 1 1 4
32 Словения 2 1 0 3
33 Китайский Тайбэй 2 0 5 7
34 Австрия 2 0 3 5
35 Гонконг 2 0 2 4
36 Филиппины 2 0 2 4
37 Алжир 2 0 1 3
38 Индонезия 2 0 1 3
39 Израиль 1 5 1 7
40 Польша 1 3 5 9
41 Казахстан 1 3 3 7
42 Ямайка 1 3 2 6
43 Южная Африканская Республика 1 3 2 6
44 Таиланд 1 3 2 6
45 Дания 1 2 5 8
46 Швейцария 1 2 5 8
47 Эквадор 1 2 2 5
48 Португалия 1 2 1 4
49 Эфиопия 1 2 0 3
50 Греция 1 1 6 8
51 Аргентина 1 1 1 3
52 Бахрейн 1 1 1 3
53 Египет 1 1 1 3
54 Тунис 1 1 1 3
55 Ботсвана 1 1 0 2
55 Чили 1 1 0 2
55 Сент-Люсия 1 1 0 2
55 Уганда 1 1 0 2
59 Доминиканская Республика 1 0 2 3
60 Гватемала 1 0 1 2
61 Марокко 1 0 1 2
62 Доминика 1 0 0 1
63 Пакистан 1 0 0 1
64 Турция 0 3 5 8
65 Мексика 0 3 2 5
66 Армения 0 3 1 4
67 Колумбия 0 3 0 3
68 Кыргызстан 0 2 4 6
68 КНДР 0 2 4 6
70 Литва 0 2 2 4
71 Индия 0 1 5 6
72 Молдова 0 1 3 4
73 Косово 0 1 1 2
74 Кипр 0 1 0 1
74 Фиджи 0 1 0 1
74 Иордания 0 1 0 1
74 Монголия 0 1 0 1
74 Панама 0 1 0 1
79 Таджикистан 0 0 3 3
80 Гренада 0 0 2 2
80 Малайзия 0 0 2 2
82 Албания 0 0 1 1
82 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1
82 Кабо-Верде 0 0 1 1
82 Олимпийская сборная беженцев 0 0 1 1
82 Перу 0 0 1 1
82 Пуэрто-Рико 0 0 1 1
82 Катар 0 0 1 1
82 Сингапур 0 0 1 1
82 Словакия 0 0 1
82 Замбия 0 0 1 1
Гороскоп с 11 по 17 ноября 2024 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном гороскопе.
Подробнее »
На 24.11.2024 | |
USD | 86,5000 |
EUR | 90,3449 |
CNY | 11,9347 |
KZT | 0,1737 |
RUB | 0,8477 |